
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JXP - 765 | 5623 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 764 | 3512 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JXP - 763 | 4126 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JXP - 762 | 0030 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JXP - 761 | 3139 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JXP - 760 | 6438 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JXP - 759 | 5436 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JXP - 758 | 2346 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JXP - 757 | 0925 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JXP - 756 | 8469 |
